term_uri | term_code | term_naam | term_voorkeurslabel | term_synoniem | term_definitie | term_voorbeelden | term_ouderterm | term_lomterm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
begrip:2a57717d-66fa-402b-a4a6-5f4e816b4d5b | informatiebron | Informatiebron | Informatiebron | Informatief-, illustratief, presentatie- of instructiemateriaal wat geschikt is om te gebruiken bij het leren. Met als doel de begripsvorming te bevorderen. Deze informatie moet een bepaalde structuur bevatten, mogelijk vanuit een didactisch oogpunt. Het is dus de bedoeling dat dit materiaal gebruikt wordt in samenhang met ander leermateriaal. Interactie, didactisch of anderszins mogelijk, maar niet verplicht. | enquetes, vlog, interview, lied, testimonial, syllabus, informatieblad, brochure, theorie, reportage, artikel, blogpost, tv programma, website, radioprogramma | Informatiebron | ||
begrip:843bf3c0-626b-47fc-a96e-284bd75b14bf | kennisoverdracht | Kennisoverdracht | Kennisoverdracht | Uitleg | Een uitleg over onderwerpen, begrippen of principes in een voordracht of verhandeling die een specifiek leerdoel omvatten. | lecture/lezing, kennisclip, presentatie, webinar, college, weblecture, samenvatting, hoorcollege | Informatiebron | |
begrip:78cf6d7f-0e9f-4b1a-aa31-08558676abae | instructie | Instructie | Instructie | Tutorial | A book, video, or training session that provides practical advice | practicum clip, instructieclip, how-tos, stappenplan, tutorial | Informatiebron | |
begrip:480d5a10-891c-4f6c-8d38-fff7108a54d5 | referentiemateriaal | Referentiemateriaal | Referentiemateriaal | Een verwijzing naar een bron die meer informatie kan verschaffen over een bepaalde situatie of bewering. De referentie of naslag dient dan als bewijs van die situatie of bewering. | archiefdocumenten, atlas, proefschrift, naslagwerk, wikipedia, paper, journal, thesis | Informatiebron | ||
begrip:3e087492-9962-4077-88ee-e219a91f26f1 | visualisatie | Visualisatie | Visualisatie | Een afbeelding die visueel iets uitbeeldt of een tekst verduidelijkt of illustreert. | diagram, animatie, grafiek, illustratie, figuur, infographic, praatplaat | Informatiebron | ||
begrip:d523b5dc-bcb5-4318-aaf6-3eb395c29740 | evaluatie en toets | Evaluatie- en toetsmateriaal | Evaluatie- en toetsmateriaal | Zelfstandig te doorlopen leermateriaal, vaak binnen gestelde tijd. Met als doel het evalueren van en reflecteren op kennis, vaardigheden en/of attitudes. De controle en beoordeling is een separaat proces en staat dus los van het gebruik van dit leermateriaal. Leermateriaal bevat geen directe feedback, hooguit bij afsluiting. | vraag, casus | Evaluatie- en toetsmateriaal | ||
begrip:3d6df8e2-8b9b-4f3d-afd6-5132a61af7a5 | toets | Toets | Toets | Assessment | Leermateriaal bevat geen directe feedback, hooguit bij afsluiting. Zelfstandig te doorlopen leermateriaal, vaak binnen gestelde tijd. Met als doel het evalueren van kennis, vaardigheden en/of attitudes. De controle en beoordeling is een separaat proces en staat dus los van het gebruik van dit leermateriaal. | overhoring, centrale toets, summatieve toets, tentamen, eindtoets, examen | Evaluatie- en toetsmateriaal | |
begrip:d3b8f3ad-3166-4c54-a538-ecae12207923 | zelftoets | Zelftoets | Zelftoets | Zelftest | Leermateriaal bevat vaak directe feedback, veelal bij afsluiting. Zelfstandig te doorlopen leermateriaal, vaak binnen gestelde tijd. Met als doel het evalueren van kennis, vaardigheden en/of attitudes. | self assessment, formatieve toets, diagnostische toets, quiz | Evaluatie- en toetsmateriaal | |
begrip:17d75fcd-99ff-4462-860d-5b5fec94a16b | verkenning en onderzoek | Verkennings- en onderzoeksmateriaal | Verkennings- en onderzoeksmateriaal | Leermateriaal waarbij een aantal variabelen kunnen worden ingesteld dan wel gewijzigd, waardoor een bepaald effect optreedt waar de lerende van leert. Met als doel de gebruiker te stimuleren om te verkennen, met andere woorden het overwegend onbekende te ontdekken. Het leermateriaal is gericht op acties die worden ondernomen: - op onbekend terrein om iets te ontdekken, om een hypothese te testen, of om bekende waarheden aan te tonen - op bekend terrein om kennis, vaardigheden en/of attitudes uit te breiden. Te verwachten interactie is gericht op het stimuleren van nieuwsgierigheid en begeleiding van het proces. | webquest, leskist | Verkennings- en onderzoeksmateriaal | ||
begrip:06e391d3-3e7e-4ab6-8d88-f191bf0fa71d | simulatie | Simulatie | Simulatie | Nabootsende representatie, zoals animaties en kunstmatige bewerkingen van foto's, van de functies van een systeem, proces of principe. | Flight Simulator, simulatie apps voor wetenschappelijke principes | Verkennings- en onderzoeksmateriaal | ||
begrip:fb089cfb-e743-48d0-b076-9cedf428e08c | experiment | Experiment | Experiment | Een wetenschappelijke procedure die wordt ondernomen om een ontdekking te maken, een hypothese te testen of een bekend feit te demonstreren. | double-slit experiment, olie/water mengen | Verkennings- en onderzoeksmateriaal | ||
begrip:4f647fba-2394-48c1-b5aa-6b1bbfe88e20 | opdracht | Opdracht | Opdracht | Taak | Didactische aanwijzing voor het zelfstandig uitvoeren van de opdracht, met als doel het je-eigen-maken van kennis, vaardigheden en/of attitudes. | oefening, opgave, taak | Open opdracht | |
begrip:66a3bc86-7722-4ee1-ad18-65bc5ff6013e | betoog | Betoog | Betoog | Een proza als product van een bepaalde opdracht. | thesis, scriptie, essay, opstel, pleidooi, paper, artikel | Opdracht | ||
begrip:80810e73-eda5-49d7-9298-3a9f9d431efd | practicum | Practicum | Practicum | Een practisch onderdeel van een studie. | kikker ontleden | Opdracht | ||
begrip:38b98c3a-ae72-4126-bbe2-46eba4044de9 | game/spel | Game/spel | Game/spel | Een activiteit met wedstrijdelementen die ontworpen is om over een bepaald onderwerp te leren of een vaardigheid helpt te leren. | spelletje, game, gamification, escape room | Opdracht | ||
begrip:4528e565-fc98-44eb-a9b5-af78cac23e11 | handleiding | Handleiding | Handleiding | Afgebakende aanwijzingen voor het meestal stapsgewijs uitvoeren van een opdracht of gebruiken van programma. Met als doel het begeleiden van een (leer) proces. Dit leermateriaal zal altijd in relatie met iets anders worden gebruikt (bijvoorbeeld een applicatie, een proef of ander leermateriaal). Mogelijke interactie hoeft primair niet gericht te zijn op didactische grondslagen. | Handleiding | |||
begrip:ba7e7520-8898-40c5-ba77-61ef9219978a | toetsmatrijs | Toetsmatrijs | Toetsmatrijs | Een generieke vorm, structuur of specificatie waar een individuele invulling van een toets aan kan worden gegeven. | toetsprofiel, toetssjabloon, toetstemplate, toetsblauwdruk, toetsmatrijs | Handleiding | ||
begrip:657cc203-7c53-48cf-8de4-751b8ed9b703 | rubric | Rubric | Rubric | Een uitgeschreven voorschrift voor het waarderen van een prestatie (veelal gedrag of product) van een student. | beoordelingschecklist/-tabel/-schema/ -rubric, observatielijst, scoringsrubric | Handleiding | ||
begrip:4561365e-b302-4560-94f2-9f89e7471c28 | professionaliseringsmateriaal | Professionaliseringsmateriaal | Professionaliseringsmateriaal | Materiaal ter bevordering van de deskundigheid van docenten, management en ander onderwijsondersteunend personeel. Deze term is september 2009 toegevoegd. | stappenplan, how to.. | Handleiding | Professionaliseringsmateriaal | |
begrip:ad278e33-22f8-48da-b2bb-cc650dada059 | gereedschap | Gereedschap | Gereedschap | Tool | Hulpmiddel ter ondersteuning van het primaire onderwijsproces. Met als doel het faciliteren/ondersteunen van onderwijs. Doelgroep kan de lerende zijn (tekstverwerker), de docent (auteursomgeving) of directie/administratie (schooladministratie). Interactie, didactisch of anderszins mogelijk, maar niet verplicht. | Gereedschap | ||
begrip:9290d379-fe22-4e79-af95-4a89295603ff | software | Software | Software | App | Een computer programma of applicatie die beschikbaar is voor installatie op een computer, tablet of smartphone. | applicatie, Stata, R-Project, app, programma, SPSS | Gereedschap | |
begrip:829c61be-b45c-40b9-bbb2-3b2a8cd80f75 | hardware | Hardware | Hardware | Hardware (of apparatuur) zijn fysieke instrumenten of componenten die bij het leren en/of toetsen een rol spelen. De term wordt vaak gebruikt als tegenhanger van software (programmatuur), maar het onderscheid tussen beide is niet altijd even gemakkelijk aan te geven. | Gereedschap |
Overview
Content Tools