| Code | Naam | Definitie | Voorbeelden | Bron van definitie |
| skos:notation | rdfs:label & skos:prefLabel | skos:definition | skos:example | dcterms:source |
| 360_graden_video | 360 graden video | 360 graden video is een nieuwe technologie die de mogelijkheid biedt om interactieve video's te maken. Door middel van navigatie binnen de 360° video, krijgt de gebruiker het idee alsof hij de camera in eigen handen heeft. | https://youtu.be/sPyAQQklc1s | https://www.clipforce.nl/de-ontwikkelingen-en-toepassingen-van-360-graden-video/ |
| 3d_printbaar_object | 3D printbaar object | Een 3D geprint object ontstaat door middel van additieve processen. Bij een additief proces wordt een object laagje voor laagje opgebouwd totdat het object af is. Elke laag of 'layer' is als het ware een dun laagje horizontale dwarsdoorsnede van het object. | https://www.thingiverse.com/thing:3566479 | https://nederland.3dprinting.com/pages/wat-is-3d-printen |
| afbeelding | Afbeelding | Document dat op tweedimensionale wijze een persoon, object of situatie weergeeft. | https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie | |
| app | App | Stuk software dat u kunt downloaden naar een apparaat zoals een smartphone of tablet, bijvoorbeeld om informatie op te zoeken of om een game te spelen. | Bijvoorbeeld app van de NS, zie https://www.ns.nl/reisinformatie/ns-app | https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/app?q=App |
| audio | Audio | Opgenomen geluid. | https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1 | https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/audio_2 |
| augmented_reality | Augmented Reality | Een technologie die door een computer gegenereerde afbeeldingen op een scherm combineert met het echte object of de scène waarnaar u kijkt. | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/MediatedReality_on_iPhone2009_07_13_21_33_39.jpg/520px-MediatedReality_on_iPhone2009_07_13_21_33_39.jpg | https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/augmented-reality?q=augmented+reality |
| document | Document | Een officieel papier, boek of elektronisch bestand, dat informatie over iets geeft of dat als bewijs of bewijs van iets kan worden gebruikt. | https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8f155832-9b3e-4e9d-ab81-a6970f6c2f97&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure.pdf | https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/document_1?q=document |
| open_tekstboek | Open (Acces) Tekstboek | Een open textbook is een studieboek dat is uitgegeven onder een open copyright licentie (dus vrij voor hergebruik, aanpassing en mixen) en dat gratis online verkrijgbaar is voor iedereen. | https://openstax.org/subjects | https://www.surfspace.nl/media/bijlagen/artikel-1936-6b48e3712d20968117bd96bd1b4b08ef.pdf |
| presentatie | Presentatie | De manier waarop iets wordt aangeboden, getoond, uitgelegd, etc. aan anderen. | https://www.slideshare.net | https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/presentation?q=presentation |
| spreadsheet | Spreadsheet | Een spreadsheet of (digitaal) rekenblad is een computertoepassing om rekenkundige bewerkingen uit te voeren. Het kan gemaakt en gebruikt worden met behulp van een spreadsheetprogramma: een computerprogramma voor dit doel. Een spreadsheetprogramma is vaak standaard opgenomen in kantoorsoftwarepakketten. | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Screenshot-spreadsheet.png | https://nl.wikipedia.org/wiki/Spreadsheet |
| video | Video | Video (letterlijk "ik zie" (Latijn), van videre, "zien") is een techniek om bewegende beelden als een elektronisch signaal weer te geven. Tegenwoordig is het onderscheid tussen de termen video en film(pje) vervaagd, en is een video dus net als een film een serie opeenvolgend getoonde, stilstaande beelden. | https://www.youtube.com/watch?v=lNj-VSa_JjY | https://nl.wikipedia.org/wiki/Video |
| virtual_reality | Virtual Reality | Bij het begrip virtual reality (VR) ligt de betekenis al in de naam besloten. Bij deze digitale technologie wordt een virtuele werkelijkheid gecreëerd. Door de zintuigen te manipuleren ervaar je als gebruiker deze schijnwerkelijkheid als een nieuwe realiteit waarin je je daadwerkelijk voortbeweegt. | https://www.facebook.com/Rechten050/posts/met-inzet-van-virtual-reality-vr-beter-leren-pleiten-dat-werd-deze-week-werkelij/2425360540821133/ | https://www.ggzei.nl/posts/vr-hub |
| website | Website | Een set pagina's op internet, waar een bedrijf of een organisatie, of een individuele persoon, informatie plaatst. | https://www.nederlandenu.nl | https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/website?q=website |
Overview
Content Tools